Veröffentlicht: | 21.11.2024 - 6:50 |
Wind: | 240 Grad (SüdWest) mit 9 Knoten (Windstärke 2) |
Sicht: | mehr als 10km |
Wolken: | Bedeckt auf 1900 ft dies entspricht ca. 600 m |
Temperatur: | 2 °C der Taupunkt liegt bei -1 °C |
Luftdruck QNH: | 0999 hPa |
Sonnenaufgang: | 07:48 |
Sonnenuntergang: | 16:20 |
Sonnenstand: | Azimut 118° und Elevation -4° |
Veröffentlicht: | 21.11.2024 - 6:00 |
Vorhergesagte Zeit: | 9 Uhr bis 11 Uhr wird erwartet |
Wind: | 240 Grad (SüdWest) mit 9 Knoten (Windstärke 2) |
Sicht: | mehr als 10km |
Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 2000 ft dies entspricht ca. 700 m |
Wahrscheinlichkeit: | 30 % |
Temporär | |
Wetter ändert sich |