Veröffentlicht: | 26.01.2025 - 13:50 |
Wind: | 250 Grad (West) mit 6 Knoten (Windstärke 2) |
Sicht: | mehr als 10km |
Wolken: | Bedeckt auf 400 ft dies entspricht ca. 100 m |
Temperatur: | 4 °C der Taupunkt liegt bei 4 °C |
Luftdruck QNH: | 1005 hPa |
Sonnenaufgang: | 08:05 |
Sonnenuntergang: | 16:56 |
Sonnenstand: | Azimut 206° und Elevation 15° |
Veröffentlicht: | 26.01.2025 - 12:00 |
Vorhergesagte Zeit: | 19 Uhr bis 21 Uhr wird erwartet |
Wind: | 140 Grad (SüdOst) mit 5 Knoten (Windstärke 1) |
Sicht: | 3.5 KM |
Wolken: | Bedeckung 5 bis 7 Achtel auf 2500 ft dies entspricht ca. 800 m |
Wahrscheinlichkeit: | 30 % |
Temporär | |
Niederschlag: | schwach Regen Sprühregen |
Wetter ändert sich |